产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21437B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年27期固收类理财产品 | 2022-11-24 | 2024-12-24 | 761 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-05-30 | 1.01974 | 1.02874 | 34,853,979.53 | 3.80%--4.80% | 4.80% |
2023-05-22 | 1.02785 | 1.02785 | 35,130,984.54 | 3.80%--4.80% | 4.80% |
2023-05-16 | 1.02713 | 1.02713 | 35,106,561.40 | 3.80%--4.80% | 4.80% |
2023-05-09 | 1.02594 | 1.02594 | 35,065,588.35 | 3.80%--4.80% | 4.80% |
2023-05-04 | 1.02505 | 1.02505 | 35,035,237.76 | 3.80%--4.80% | 4.80% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 |
2023-05-22 | 2023-05-24 | 0.009000 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,本次分红款项预计到账时间为分配日后的3个工作日内。特此公告!
兴银理财
2023-06-01