产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21438C | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年28期固收类理财产品 | 2022-11-25 | 2025-12-23 | 1124 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-05-31 | 1.02446 | 1.02446 | 29,293,466.34 | 4.60%--5.10% | 5.10% |
2023-05-24 | 1.02354 | 1.02354 | 29,267,170.04 | 4.60%--5.10% | 5.10% |
2023-05-17 | 1.02283 | 1.02283 | 29,246,752.74 | 4.60%--5.10% | 5.10% |
2023-05-10 | 1.02200 | 1.02200 | 29,223,113.00 | 4.60%--5.10% | 5.10% |
2023-05-04 | 1.02110 | 1.02110 | 29,197,320.57 | 4.60%--5.10% | 5.10% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,特此公告!
兴银理财
2023-06-02