产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21448B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年38期固收类理财产品 | 2022-12-23 | 2025-01-22 | 761 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-05-31 | 1.02652 | 1.02652 | 5,843,499.18 | 3.80%--4.80% | 4.80% |
2023-05-24 | 1.02592 | 1.02592 | 5,840,117.98 | 3.80%--4.80% | 4.80% |
2023-05-17 | 1.02511 | 1.02511 | 5,835,459.46 | 3.80%--4.80% | 4.80% |
2023-05-10 | 1.02393 | 1.02393 | 5,828,771.62 | 3.80%--4.80% | 4.80% |
2023-05-04 | 1.02252 | 1.02252 | 5,820,753.80 | 3.80%--4.80% | 4.80% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,特此公告!
兴银理财
2023-06-02