产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N214480 | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年38期固收类理财产品 | 2022-12-23 | 2025-01-22 | 761 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-05-31 | 1.02733 | 1.02733 | 68,008,696.52 | 4.00%--5.00% | 5.00% |
2023-05-24 | 1.02670 | 1.02670 | 67,966,995.07 | 4.00%--5.00% | 5.00% |
2023-05-17 | 1.02585 | 1.02585 | 67,910,430.23 | 4.00%--5.00% | 5.00% |
2023-05-10 | 1.02464 | 1.02464 | 67,830,252.89 | 4.00%--5.00% | 5.00% |
2023-05-04 | 1.02320 | 1.02320 | 67,734,937.78 | 4.00%--5.00% | 5.00% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,特此公告!
兴银理财
2023-06-02