产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21327A | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第27期 | 2022-12-28 | 2025-01-22 | 756 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-01-31 | 1.00287 | 1.00287 | 352,223,919.09 | 4.30%--4.50% | 4.50% |
2023-01-28 | 1.00260 | 1.00260 | 352,128,096.01 | 4.30%--4.50% | 4.50% |
2023-01-17 | 1.00157 | 1.00157 | 351,766,024.88 | 4.30%--4.50% | 4.50% |
2023-01-10 | 1.00104 | 1.00104 | 351,581,480.53 | 4.30%--4.50% | 4.50% |
2023-01-03 | 1.00051 | 1.00051 | 351,393,520.38 | 4.30%--4.50% | 4.50% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2023-02-02