产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9N21328A | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第28期 | 2022-12-30 | 2024-02-28 | 425 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-05-31 | 1.01592 | 1.01592 | 855,784,510.26 | 3.70% | 3.70% |
2023-05-24 | 1.01518 | 1.01518 | 855,161,067.57 | 3.70% | 3.70% |
2023-05-17 | 1.01444 | 1.01444 | 854,537,606.69 | 3.70% | 3.70% |
2023-05-10 | 1.01370 | 1.01370 | 853,914,094.16 | 3.70% | 3.70% |
2023-05-04 | 1.01306 | 1.01306 | 853,372,341.90 | 3.70% | 3.70% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,特此公告!
兴银理财
2023-06-02