产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限 | 产品类型 | 业绩比较基准 | 产品募集规模 | 产品标识 |
9N212180 | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号I款净值型理财产品 | 2021-11-03 | 3345 | 净值型 | 3.90%--4.40% | 882,135,820.51 元 | 母产品 |
9N21218A | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号I款净值型理财产品 | 2021-11-03 | 3345 | 净值型 | 3.90%--4.40% | 349,485,820.51 元 | 子产品 |
9N21218B | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号I款净值型理财产品 | 2021-11-03 | 3345 | 净值型 | 3.95%--4.45% | 532,650,000.00 元 | 子产品 |
产品投资方案:
资产类型 | 占比 | |
现金 | 9.32% | |
债券投资 | 0.00% | |
银行存款 | 0.00% | |
同业存单 | 0.00% | |
货币市场工具 | 90.68% | |
公募基金 | 0.00% | |
权益类资产 | 0.00% | |
非标准化债权资产 | 0.00% | |
其他类资产 | 0.00% | |
合计 | 100.00% |
说明:标准化债权资产指在银行间市场及证券交易所,市场上市交易的债权性金融产品。产品存续期间,兴银理财将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。
兴银理财
2021-11-03