产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219173 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 | 2020-09-01 | 2030-09-03 | 3654 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-03-31 | 1.01929 | 1.01929 | 3.00%--4.00% |
2021-03-30 | 1.01919 | 1.01919 | 3.00%--4.00% |
2021-03-29 | 1.01909 | 1.01909 | 3.00%--4.00% |
2021-03-28 | 1.01899 | 1.01899 | 3.00%--4.00% |
2021-03-27 | 1.01897 | 1.01897 | 3.00%--4.00% |
2021-03-26 | 1.01887 | 1.01887 | 3.00%--4.00% |
2021-03-25 | 1.01877 | 1.01877 | 3.00%--4.00% |
2021-03-24 | 1.01867 | 1.01867 | 3.00%--4.00% |
2021-03-23 | 1.01858 | 1.01858 | 3.00%--4.00% |
2021-03-22 | 1.01848 | 1.01848 | 3.00%--4.00% |
2021-03-21 | 1.01838 | 1.01838 | 3.00%--4.00% |
2021-03-20 | 1.01828 | 1.01828 | 3.00%--4.00% |
2021-03-19 | 1.01818 | 1.01818 | 3.00%--4.00% |
2021-03-18 | 1.01809 | 1.01809 | 3.00%--4.00% |
2021-03-17 | 1.01799 | 1.01799 | 3.00%--4.00% |
2021-03-16 | 1.01789 | 1.01789 | 3.00%--4.00% |
2021-03-15 | 1.01780 | 1.01780 | 3.00%--4.00% |
2021-03-14 | 1.01766 | 1.01766 | 3.00%--4.00% |
2021-03-13 | 1.01760 | 1.01760 | 3.00%--4.00% |
2021-03-12 | 1.01750 | 1.01750 | 3.00%--4.00% |
2021-03-11 | 1.01740 | 1.01740 | 3.00%--4.00% |
2021-03-10 | 1.01727 | 1.01727 | 3.00%--4.00% |
2021-03-09 | 1.01717 | 1.01717 | 3.00%--4.00% |
2021-03-08 | 1.01707 | 1.01707 | 3.00%--4.00% |
2021-03-07 | 1.01697 | 1.01697 | 3.00%--4.00% |
2021-03-06 | 1.01688 | 1.01688 | 3.00%--4.00% |
2021-03-05 | 1.01678 | 1.01678 | 3.00%--4.00% |
2021-03-04 | 1.01668 | 1.01668 | 3.00%--4.00% |
2021-03-03 | 1.01658 | 1.01658 | 3.00%--4.00% |
2021-03-02 | 1.01649 | 1.01649 | 3.00%--4.00% |
2021-03-01 | 1.01640 | 1.01640 | 3.00%--4.00% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2021-04-01