兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款[稳利6号C款] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219073 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 2020-09-01 2030-09-03 3654 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2022-06-30 1.04630 1.04630 3.10%--4.10% --
2022-06-29 1.04617 1.04617 3.10%--4.10% --
2022-06-28 1.04605 1.04605 3.10%--4.10% --
2022-06-27 1.04598 1.04598 3.10%--4.10% --
2022-06-26 1.04588 1.04588 3.10%--4.10% --
2022-06-25 1.04578 1.04578 3.10%--4.10% --
2022-06-24 1.04569 1.04569 3.10%--4.10% --
2022-06-23 1.04561 1.04561 3.10%--4.10% --
2022-06-22 1.04552 1.04552 3.10%--4.10% --
2022-06-21 1.04544 1.04544 3.10%--4.10% --
2022-06-20 1.04537 1.04537 3.10%--4.10% --
2022-06-19 1.04528 1.04528 3.10%--4.10% --
2022-06-18 1.04519 1.04519 3.10%--4.10% --
2022-06-17 1.04510 1.04510 3.10%--4.10% --
2022-06-16 1.04500 1.04500 3.10%--4.10% --
2022-06-15 1.04490 1.04490 3.10%--4.10% --
2022-06-14 1.04480 1.04480 3.10%--4.10% --
2022-06-13 1.04471 1.04471 3.10%--4.10% --
2022-06-12 1.04459 1.04459 3.10%--4.10% --
2022-06-11 1.04450 1.04450 3.10%--4.10% --
2022-06-10 1.04441 1.04441 3.10%--4.10% --
2022-06-09 1.04433 1.04433 3.10%--4.10% --
2022-06-08 1.04423 1.04423 3.10%--4.10% --
2022-06-07 1.04414 1.04414 3.10%--4.10% --
2022-06-06 1.04404 1.04404 3.10%--4.10% --
2022-06-05 1.04398 1.04398 3.10%--4.10% --
2022-06-04 1.04389 1.04389 3.10%--4.10% --
2022-06-03 1.04380 1.04380 3.10%--4.10% --
2022-06-02 1.04370 1.04370 3.10%--4.10% --
2022-06-01 1.04363 1.04363 3.10%--4.10% --

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红 超额收益(客户) 超额收益(银行)

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-07-01