兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款[稳利6号C款] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219073 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 2020-09-01 2030-09-03 3654 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-12-31 1.01029 1.01029 3.10%--4.10%
2020-12-30 1.01018 1.01018 3.10%--4.10%
2020-12-29 1.01008 1.01008 3.10%--4.10%
2020-12-28 1.00997 1.00997 3.10%--4.10%
2020-12-27 1.00986 1.00986 3.10%--4.10%
2020-12-26 1.00977 1.00977 3.10%--4.10%
2020-12-25 1.00968 1.00968 3.10%--4.10%
2020-12-24 1.00958 1.00958 3.10%--4.10%
2020-12-23 1.00948 1.00948 3.10%--4.10%
2020-12-22 1.00936 1.00936 3.10%--4.10%
2020-12-21 1.00921 1.00921 3.10%--4.10%
2020-12-20 1.00907 1.00907 3.10%--4.10%
2020-12-19 1.00897 1.00897 3.10%--4.10%
2020-12-18 1.00888 1.00888 3.10%--4.10%
2020-12-17 1.00877 1.00877 3.10%--4.10%
2020-12-16 1.00867 1.00867 3.10%--4.10%
2020-12-15 1.00856 1.00856 3.10%--4.10%
2020-12-14 1.00846 1.00846 3.10%--4.10%
2020-12-13 1.00833 1.00833 3.10%--4.10%
2020-12-12 1.00824 1.00824 3.10%--4.10%
2020-12-11 1.00815 1.00815 3.10%--4.10%
2020-12-10 1.00809 1.00809 3.10%--4.10%
2020-12-09 1.00799 1.00799 3.10%--4.10%
2020-12-08 1.00789 1.00789 3.10%--4.10%
2020-12-07 1.00783 1.00783 3.10%--4.10%
2020-12-06 1.00771 1.00771 3.10%--4.10%
2020-12-05 1.00762 1.00762 3.10%--4.10%
2020-12-04 1.00753 1.00753 3.10%--4.10%
2020-12-03 1.00735 1.00735 3.10%--4.10%
2020-12-02 1.00726 1.00726 3.10%--4.10%
2020-12-01 1.00718 1.00718 3.10%--4.10%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2021-01-04