产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219073 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 | 2020-09-01 | 2030-09-03 | 3654 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-10-31 | 1.02338 | 1.02338 | 3.10%--4.10% |
2021-10-30 | 1.02329 | 1.02329 | 3.10%--4.10% |
2021-10-29 | 1.02320 | 1.02320 | 3.10%--4.10% |
2021-10-28 | 1.02311 | 1.02311 | 3.10%--4.10% |
2021-10-27 | 1.02302 | 1.02302 | 3.10%--4.10% |
2021-10-26 | 1.02289 | 1.02289 | 3.10%--4.10% |
2021-10-25 | 1.02278 | 1.02278 | 3.10%--4.10% |
2021-10-24 | 1.02264 | 1.02264 | 3.10%--4.10% |
2021-10-23 | 1.02255 | 1.02255 | 3.10%--4.10% |
2021-10-22 | 1.02246 | 1.02246 | 3.10%--4.10% |
2021-10-21 | 1.02241 | 1.02241 | 3.10%--4.10% |
2021-10-20 | 1.02236 | 1.02236 | 3.10%--4.10% |
2021-10-19 | 1.02236 | 1.02236 | 3.10%--4.10% |
2021-10-18 | 1.02240 | 1.02240 | 3.10%--4.10% |
2021-10-17 | 1.02243 | 1.02243 | 3.10%--4.10% |
2021-10-16 | 1.02234 | 1.02234 | 3.10%--4.10% |
2021-10-15 | 1.02225 | 1.02225 | 3.10%--4.10% |
2021-10-14 | 1.02218 | 1.02218 | 3.10%--4.10% |
2021-10-13 | 1.02211 | 1.02211 | 3.10%--4.10% |
2021-10-12 | 1.02207 | 1.02207 | 3.10%--4.10% |
2021-10-11 | 1.02207 | 1.02207 | 3.10%--4.10% |
2021-10-10 | 1.02204 | 1.02204 | 3.10%--4.10% |
2021-10-09 | 1.02194 | 1.02194 | 3.10%--4.10% |
2021-10-08 | 1.02194 | 1.02194 | 3.10%--4.10% |
2021-10-07 | 1.02175 | 1.02175 | 3.10%--4.10% |
2021-10-06 | 1.02166 | 1.02166 | 3.10%--4.10% |
2021-10-05 | 1.02156 | 1.02156 | 3.10%--4.10% |
2021-10-04 | 1.02146 | 1.02146 | 3.10%--4.10% |
2021-10-03 | 1.02137 | 1.02137 | 3.10%--4.10% |
2021-10-02 | 1.02127 | 1.02127 | 3.10%--4.10% |
2021-10-01 | 1.02117 | 1.02117 | 3.10%--4.10% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2021-11-01