产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219073 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 | 2020-09-01 | 2030-09-03 | 3654 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-11-30 | 1.02672 | 1.02672 | 3.10%--4.10% |
2021-11-29 | 1.02677 | 1.02677 | 3.10%--4.10% |
2021-11-28 | 1.02672 | 1.02672 | 3.10%--4.10% |
2021-11-27 | 1.02663 | 1.02663 | 3.10%--4.10% |
2021-11-26 | 1.02653 | 1.02653 | 3.10%--4.10% |
2021-11-25 | 1.02648 | 1.02648 | 3.10%--4.10% |
2021-11-24 | 1.02644 | 1.02644 | 3.10%--4.10% |
2021-11-23 | 1.02632 | 1.02632 | 3.10%--4.10% |
2021-11-22 | 1.02632 | 1.02632 | 3.10%--4.10% |
2021-11-21 | 1.02620 | 1.02620 | 3.10%--4.10% |
2021-11-20 | 1.02610 | 1.02610 | 3.10%--4.10% |
2021-11-19 | 1.02601 | 1.02601 | 3.10%--4.10% |
2021-11-18 | 1.02591 | 1.02591 | 3.10%--4.10% |
2021-11-17 | 1.02583 | 1.02583 | 3.10%--4.10% |
2021-11-16 | 1.02525 | 1.02525 | 3.10%--4.10% |
2021-11-15 | 1.02511 | 1.02511 | 3.10%--4.10% |
2021-11-14 | 1.02499 | 1.02499 | 3.10%--4.10% |
2021-11-13 | 1.02490 | 1.02490 | 3.10%--4.10% |
2021-11-12 | 1.02480 | 1.02480 | 3.10%--4.10% |
2021-11-11 | 1.02464 | 1.02464 | 3.10%--4.10% |
2021-11-10 | 1.02434 | 1.02434 | 3.10%--4.10% |
2021-11-09 | 1.02423 | 1.02423 | 3.10%--4.10% |
2021-11-08 | 1.02414 | 1.02414 | 3.10%--4.10% |
2021-11-07 | 1.02397 | 1.02397 | 3.10%--4.10% |
2021-11-06 | 1.02389 | 1.02389 | 3.10%--4.10% |
2021-11-05 | 1.02379 | 1.02379 | 3.10%--4.10% |
2021-11-04 | 1.02373 | 1.02373 | 3.10%--4.10% |
2021-11-03 | 1.02366 | 1.02366 | 3.10%--4.10% |
2021-11-02 | 1.02360 | 1.02360 | 3.10%--4.10% |
2021-11-01 | 1.02350 | 1.02350 | 3.10%--4.10% |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2021-12-01