产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219173 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 | 2020-09-01 | 2030-09-03 | 3654 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-12-31 | 1.01070 | 1.01070 | 3.20%--4.20% |
2020-12-30 | 1.01060 | 1.01060 | 3.20%--4.20% |
2020-12-29 | 1.01050 | 1.01050 | 3.20%--4.20% |
2020-12-28 | 1.01040 | 1.01040 | 3.20%--4.20% |
2020-12-27 | 1.01031 | 1.01031 | 3.20%--4.20% |
2020-12-26 | 1.01022 | 1.01022 | 3.20%--4.20% |
2020-12-25 | 1.01013 | 1.01013 | 3.20%--4.20% |
2020-12-24 | 1.01004 | 1.01004 | 3.20%--4.20% |
2020-12-23 | 1.00995 | 1.00995 | 3.20%--4.20% |
2020-12-22 | 1.00985 | 1.00985 | 3.20%--4.20% |
2020-12-21 | 1.00976 | 1.00976 | 3.20%--4.20% |
2020-12-20 | 1.00968 | 1.00968 | 3.20%--4.20% |
2020-12-19 | 1.00959 | 1.00959 | 3.20%--4.20% |
2020-12-18 | 1.00949 | 1.00949 | 3.20%--4.20% |
2020-12-17 | 1.00940 | 1.00940 | 3.20%--4.20% |
2020-12-16 | 1.00930 | 1.00930 | 3.10%--4.10% |
2020-12-15 | 1.00921 | 1.00921 | 3.10%--4.10% |
2020-12-14 | 1.00911 | 1.00911 | 3.10%--4.10% |
2020-12-13 | 1.00902 | 1.00902 | 3.10%--4.10% |
2020-12-12 | 1.00893 | 1.00893 | 3.10%--4.10% |
2020-12-11 | 1.00884 | 1.00884 | 3.10%--4.10% |
2020-12-10 | 1.00874 | 1.00874 | 3.10%--4.10% |
2020-12-09 | 1.00865 | 1.00865 | 3.10%--4.10% |
2020-12-08 | 1.00856 | 1.00856 | 3.10%--4.10% |
2020-12-07 | 1.00847 | 1.00847 | 3.10%--4.10% |
2020-12-06 | 1.00838 | 1.00838 | 3.10%--4.10% |
2020-12-05 | 1.00829 | 1.00829 | 3.10%--4.10% |
2020-12-04 | 1.00820 | 1.00820 | 3.10%--4.10% |
2020-12-03 | 1.00811 | 1.00811 | 3.10%--4.10% |
2020-12-02 | 1.00802 | 1.00802 | 3.10%--4.10% |
2020-12-01 | 1.00793 | 1.00793 | 3.10%--4.10% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2021-01-04