产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219173 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 | 2020-09-01 | 2030-09-03 | 3654 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-12-31 | 1.04492 | 1.04492 | -- |
2021-12-30 | 1.04486 | 1.04486 | -- |
2021-12-29 | 1.04475 | 1.04475 | -- |
2021-12-28 | 1.04468 | 1.04468 | -- |
2021-12-27 | 1.04458 | 1.04458 | -- |
2021-12-26 | 1.04449 | 1.04449 | -- |
2021-12-25 | 1.04440 | 1.04440 | -- |
2021-12-24 | 1.04430 | 1.04430 | -- |
2021-12-23 | 1.04420 | 1.04420 | -- |
2021-12-22 | 1.04411 | 1.04411 | -- |
2021-12-21 | 1.04404 | 1.04404 | -- |
2021-12-20 | 1.04398 | 1.04398 | -- |
2021-12-19 | 1.04392 | 1.04392 | -- |
2021-12-18 | 1.04383 | 1.04383 | -- |
2021-12-17 | 1.04374 | 1.04374 | -- |
2021-12-16 | 1.04366 | 1.04366 | -- |
2021-12-15 | 1.04359 | 1.04359 | -- |
2021-12-14 | 1.04351 | 1.04351 | -- |
2021-12-13 | 1.04342 | 1.04342 | -- |
2021-12-12 | 1.04334 | 1.04334 | -- |
2021-12-11 | 1.04325 | 1.04325 | -- |
2021-12-10 | 1.04317 | 1.04317 | -- |
2021-12-09 | 1.04309 | 1.04309 | -- |
2021-12-08 | 1.04301 | 1.04301 | -- |
2021-12-07 | 1.04292 | 1.04292 | -- |
2021-12-06 | 1.04284 | 1.04284 | -- |
2021-12-05 | 1.04275 | 1.04275 | -- |
2021-12-04 | 1.04266 | 1.04266 | -- |
2021-12-03 | 1.04257 | 1.04257 | -- |
2021-12-02 | 1.04247 | 1.04247 | -- |
2021-12-01 | 1.04239 | 1.04239 | -- |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-01-04