兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款[稳利6号C款] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219073 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 2020-09-01 2030-09-03 3654 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2022-03-31 1.03718 1.03718 3.10%--4.10%
2022-03-30 1.03709 1.03709 3.10%--4.10%
2022-03-29 1.03695 1.03695 3.10%--4.10%
2022-03-28 1.03681 1.03681 3.10%--4.10%
2022-03-27 1.03664 1.03664 3.10%--4.10%
2022-03-26 1.03655 1.03655 3.10%--4.10%
2022-03-25 1.03646 1.03646 3.10%--4.10%
2022-03-24 1.03633 1.03633 3.10%--4.10%
2022-03-23 1.03627 1.03627 3.10%--4.10%
2022-03-22 1.03620 1.03620 3.10%--4.10%
2022-03-21 1.03610 1.03610 3.10%--4.10%
2022-03-20 1.03602 1.03602 3.10%--4.10%
2022-03-19 1.03593 1.03593 3.10%--4.10%
2022-03-18 1.03584 1.03584 3.10%--4.10%
2022-03-17 1.03574 1.03574 3.10%--4.10%
2022-03-16 1.03566 1.03566 3.10%--4.10%
2022-03-15 1.03559 1.03559 3.10%--4.10%
2022-03-14 1.03551 1.03551 3.10%--4.10%
2022-03-13 1.03536 1.03536 3.10%--4.10%
2022-03-12 1.03528 1.03528 3.10%--4.10%
2022-03-11 1.03519 1.03519 3.10%--4.10%
2022-03-10 1.03513 1.03513 3.10%--4.10%
2022-03-09 1.03506 1.03506 3.10%--4.10%
2022-03-08 1.03497 1.03497 3.10%--4.10%
2022-03-07 1.03483 1.03483 3.10%--4.10%
2022-03-06 1.03472 1.03472 3.10%--4.10%
2022-03-05 1.03463 1.03463 3.10%--4.10%
2022-03-04 1.03454 1.03454 3.10%--4.10%
2022-03-03 1.03448 1.03448 3.10%--4.10%
2022-03-02 1.03438 1.03438 3.10%--4.10%
2022-03-01 1.03430 1.03430 3.10%--4.10%

本月分红情况如下表所示:

红利分配日 单位分红 超额收益(客户) 超额收益(银行)

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-04-01