兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款[月月盈B款(代发工资专属)] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219273 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 2020-09-01 2030-09-03 3654 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-12-31 1.01103 1.01103 3.30%--4.30%
2020-12-30 1.01092 1.01092 3.30%--4.30%
2020-12-29 1.01082 1.01082 3.30%--4.30%
2020-12-28 1.01072 1.01072 3.30%--4.30%
2020-12-27 1.01063 1.01063 3.30%--4.30%
2020-12-26 1.01054 1.01054 3.30%--4.30%
2020-12-25 1.01044 1.01044 3.30%--4.30%
2020-12-24 1.01035 1.01035 3.30%--4.30%
2020-12-23 1.01025 1.01025 3.30%--4.30%
2020-12-22 1.01016 1.01016 3.30%--4.30%
2020-12-21 1.01006 1.01006 3.30%--4.30%
2020-12-20 1.00998 1.00998 3.30%--4.30%
2020-12-19 1.00988 1.00988 3.30%--4.30%
2020-12-18 1.00979 1.00979 3.30%--4.30%
2020-12-17 1.00969 1.00969 3.30%--4.30%
2020-12-16 1.00959 1.00959 3.20%--4.20%
2020-12-15 1.00949 1.00949 3.20%--4.20%
2020-12-14 1.00940 1.00940 3.20%--4.20%
2020-12-13 1.00930 1.00930 3.20%--4.20%
2020-12-12 1.00920 1.00920 3.20%--4.20%
2020-12-11 1.00911 1.00911 3.20%--4.20%
2020-12-10 1.00901 1.00901 3.20%--4.20%
2020-12-09 1.00892 1.00892 3.20%--4.20%
2020-12-08 1.00882 1.00882 3.20%--4.20%
2020-12-07 1.00873 1.00873 3.20%--4.20%
2020-12-06 1.00863 1.00863 3.20%--4.20%
2020-12-05 1.00854 1.00854 3.20%--4.20%
2020-12-04 1.00845 1.00845 3.20%--4.20%
2020-12-03 1.00836 1.00836 3.20%--4.20%
2020-12-02 1.00827 1.00827 3.20%--4.20%
2020-12-01 1.00817 1.00817 3.20%--4.20%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2021-01-04