产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219073 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 | 2020-09-01 | 2030-09-03 | 3654 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-01-31 | 1.01332 | 1.01332 | 3.10%--4.10% |
2021-01-30 | 1.01321 | 1.01321 | 3.10%--4.10% |
2021-01-29 | 1.01311 | 1.01311 | 3.10%--4.10% |
2021-01-28 | 1.01301 | 1.01301 | 3.10%--4.10% |
2021-01-27 | 1.01291 | 1.01291 | 3.10%--4.10% |
2021-01-26 | 1.01281 | 1.01281 | 3.10%--4.10% |
2021-01-25 | 1.01271 | 1.01271 | 3.10%--4.10% |
2021-01-24 | 1.01262 | 1.01262 | 3.10%--4.10% |
2021-01-23 | 1.01253 | 1.01253 | 3.10%--4.10% |
2021-01-22 | 1.01244 | 1.01244 | 3.10%--4.10% |
2021-01-21 | 1.01235 | 1.01235 | 3.10%--4.10% |
2021-01-20 | 1.01226 | 1.01226 | 3.10%--4.10% |
2021-01-19 | 1.01216 | 1.01216 | 3.10%--4.10% |
2021-01-18 | 1.01206 | 1.01206 | 3.10%--4.10% |
2021-01-17 | 1.01198 | 1.01198 | 3.10%--4.10% |
2021-01-16 | 1.01188 | 1.01188 | 3.10%--4.10% |
2021-01-15 | 1.01179 | 1.01179 | 3.10%--4.10% |
2021-01-14 | 1.01170 | 1.01170 | 3.10%--4.10% |
2021-01-13 | 1.01161 | 1.01161 | 3.10%--4.10% |
2021-01-12 | 1.01152 | 1.01152 | 3.10%--4.10% |
2021-01-11 | 1.01143 | 1.01143 | 3.10%--4.10% |
2021-01-10 | 1.01133 | 1.01133 | 3.10%--4.10% |
2021-01-09 | 1.01125 | 1.01125 | 3.10%--4.10% |
2021-01-08 | 1.01116 | 1.01116 | 3.10%--4.10% |
2021-01-07 | 1.01103 | 1.01103 | 3.10%--4.10% |
2021-01-06 | 1.01094 | 1.01094 | 3.10%--4.10% |
2021-01-05 | 1.01083 | 1.01083 | 3.10%--4.10% |
2021-01-04 | 1.01072 | 1.01072 | 3.10%--4.10% |
2021-01-03 | 1.01058 | 1.01058 | 3.10%--4.10% |
2021-01-02 | 1.01048 | 1.01048 | 3.10%--4.10% |
2021-01-01 | 1.01039 | 1.01039 | 3.10%--4.10% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2021-02-01