兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款[稳利6号C款] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219073 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 2020-09-01 2030-09-03 3654 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2022-07-31 1.04930 1.04930 3.10%--4.10% --
2022-07-30 1.04921 1.04921 3.10%--4.10% --
2022-07-29 1.04912 1.04912 3.10%--4.10% --
2022-07-28 1.04898 1.04898 3.10%--4.10% --
2022-07-27 1.04888 1.04888 3.10%--4.10% --
2022-07-26 1.04877 1.04877 3.10%--4.10% --
2022-07-25 1.04867 1.04867 3.10%--4.10% --
2022-07-24 1.04856 1.04856 3.10%--4.10% --
2022-07-23 1.04847 1.04847 3.10%--4.10% --
2022-07-22 1.04839 1.04839 3.10%--4.10% --
2022-07-21 1.04831 1.04831 3.10%--4.10% --
2022-07-20 1.04823 1.04823 3.10%--4.10% --
2022-07-19 1.04814 1.04814 3.10%--4.10% --
2022-07-18 1.04804 1.04804 3.10%--4.10% --
2022-07-17 1.04793 1.04793 3.10%--4.10% --
2022-07-16 1.04784 1.04784 3.10%--4.10% --
2022-07-15 1.04775 1.04775 3.10%--4.10% --
2022-07-14 1.04761 1.04761 3.10%--4.10% --
2022-07-13 1.04749 1.04749 3.10%--4.10% --
2022-07-12 1.04739 1.04739 3.10%--4.10% --
2022-07-11 1.04727 1.04727 3.10%--4.10% --
2022-07-10 1.04714 1.04714 3.10%--4.10% --
2022-07-09 1.04705 1.04705 3.10%--4.10% --
2022-07-08 1.04696 1.04696 3.10%--4.10% --
2022-07-07 1.04687 1.04687 3.10%--4.10% --
2022-07-06 1.04680 1.04680 3.10%--4.10% --
2022-07-05 1.04672 1.04672 3.10%--4.10% --
2022-07-04 1.04664 1.04664 3.10%--4.10% --
2022-07-03 1.04657 1.04657 3.10%--4.10% --
2022-07-02 1.04648 1.04648 3.10%--4.10% --
2022-07-01 1.04639 1.04639 3.10%--4.10% --

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红 超额收益(客户) 超额收益(银行)

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-08-01