兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款[稳利6号C款] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219073 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 2020-09-01 2030-09-03 3654 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2022-08-31 1.05233 1.05233 3.10%--4.10% --
2022-08-30 1.05226 1.05226 3.10%--4.10% --
2022-08-29 1.05213 1.05213 3.10%--4.10% --
2022-08-28 1.05203 1.05203 3.10%--4.10% --
2022-08-27 1.05194 1.05194 3.10%--4.10% --
2022-08-26 1.05185 1.05185 3.10%--4.10% --
2022-08-25 1.05176 1.05176 3.10%--4.10% --
2022-08-24 1.05166 1.05166 3.10%--4.10% --
2022-08-23 1.05157 1.05157 3.10%--4.10% --
2022-08-22 1.05147 1.05147 3.10%--4.10% --
2022-08-21 1.05133 1.05133 3.10%--4.10% --
2022-08-20 1.05124 1.05124 3.10%--4.10% --
2022-08-19 1.05115 1.05115 3.10%--4.10% --
2022-08-18 1.05108 1.05108 3.10%--4.10% --
2022-08-17 1.05100 1.05100 3.10%--4.10% --
2022-08-16 1.05094 1.05094 3.10%--4.10% --
2022-08-15 1.05081 1.05081 3.10%--4.10% --
2022-08-14 1.05067 1.05067 3.10%--4.10% --
2022-08-13 1.05058 1.05058 3.10%--4.10% --
2022-08-12 1.05049 1.05049 3.10%--4.10% --
2022-08-11 1.05038 1.05038 3.10%--4.10% --
2022-08-10 1.05028 1.05028 3.10%--4.10% --
2022-08-09 1.05017 1.05017 3.10%--4.10% --
2022-08-08 1.05011 1.05011 3.10%--4.10% --
2022-08-07 1.04998 1.04998 3.10%--4.10% --
2022-08-06 1.04989 1.04989 3.10%--4.10% --
2022-08-05 1.04980 1.04980 3.10%--4.10% --
2022-08-04 1.04974 1.04974 3.10%--4.10% --
2022-08-03 1.04964 1.04964 3.10%--4.10% --
2022-08-02 1.04956 1.04956 3.10%--4.10% --
2022-08-01 1.04944 1.04944 3.10%--4.10% --

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-09-01