兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款[稳利6号C款] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219073 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 2020-09-01 2030-09-03 3654 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2022-09-30 1.05511 1.05511 3.10%--4.10% --
2022-09-29 1.05501 1.05501 3.10%--4.10% --
2022-09-28 1.05490 1.05490 3.10%--4.10% --
2022-09-27 1.05481 1.05481 3.10%--4.10% --
2022-09-26 1.05473 1.05473 3.10%--4.10% --
2022-09-25 1.05465 1.05465 3.10%--4.10% --
2022-09-24 1.05456 1.05456 3.10%--4.10% --
2022-09-23 1.05447 1.05447 3.10%--4.10% --
2022-09-22 1.05439 1.05439 3.10%--4.10% --
2022-09-21 1.05428 1.05428 3.10%--4.10% --
2022-09-20 1.05417 1.05417 3.10%--4.10% --
2022-09-19 1.05406 1.05406 3.10%--4.10% --
2022-09-18 1.05399 1.05399 3.10%--4.10% --
2022-09-17 1.05389 1.05389 3.10%--4.10% --
2022-09-16 1.05380 1.05380 3.10%--4.10% --
2022-09-15 1.05372 1.05372 3.10%--4.10% --
2022-09-14 1.05366 1.05366 3.10%--4.10% --
2022-09-13 1.05356 1.05356 3.10%--4.10% --
2022-09-12 1.05346 1.05346 3.10%--4.10% --
2022-09-11 1.05336 1.05336 3.10%--4.10% --
2022-09-10 1.05327 1.05327 3.10%--4.10% --
2022-09-09 1.05318 1.05318 3.10%--4.10% --
2022-09-08 1.05307 1.05307 3.10%--4.10% --
2022-09-07 1.05296 1.05296 3.10%--4.10% --
2022-09-06 1.05285 1.05285 3.10%--4.10% --
2022-09-05 1.05276 1.05276 3.10%--4.10% --
2022-09-04 1.05265 1.05265 3.10%--4.10% --
2022-09-03 1.05257 1.05257 3.10%--4.10% --
2022-09-02 1.05247 1.05247 3.10%--4.10% --
2022-09-01 1.05239 1.05239 3.10%--4.10% --

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。由于管理人可能计提业绩报酬,投资者实际赎回金额可能低于按对应的赎回份额及赎回申请日理财份额净值计算的赎回金额。管理人披露的份额净值为未扣除业绩报酬的份额净值。特此公告!

兴银理财

2022-10-08