兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款[稳利6号C款] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219073 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 2020-09-01 2030-09-03 3654 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2022-11-30 1.06061 1.06061 3.10%--4.10% --
2022-11-29 1.06047 1.06047 3.10%--4.10% --
2022-11-28 1.06041 1.06041 3.10%--4.10% --
2022-11-27 1.06019 1.06019 3.10%--4.10% --
2022-11-26 1.06010 1.06010 3.10%--4.10% --
2022-11-25 1.06002 1.06002 3.10%--4.10% --
2022-11-24 1.05983 1.05983 3.10%--4.10% --
2022-11-23 1.05960 1.05960 3.10%--4.10% --
2022-11-22 1.05936 1.05936 3.10%--4.10% --
2022-11-21 1.05919 1.05919 3.10%--4.10% --
2022-11-20 1.05909 1.05909 3.10%--4.10% --
2022-11-19 1.05900 1.05900 3.10%--4.10% --
2022-11-18 1.05892 1.05892 3.10%--4.10% --
2022-11-17 1.05883 1.05883 3.10%--4.10% --
2022-11-16 1.05867 1.05867 3.10%--4.10% --
2022-11-15 1.05871 1.05871 3.10%--4.10% --
2022-11-14 1.05866 1.05866 3.10%--4.10% --
2022-11-13 1.05871 1.05871 3.10%--4.10% --
2022-11-12 1.05863 1.05863 3.10%--4.10% --
2022-11-11 1.05854 1.05854 3.10%--4.10% --
2022-11-10 1.05849 1.05849 3.10%--4.10% --
2022-11-09 1.05853 1.05853 3.10%--4.10% --
2022-11-08 1.05848 1.05848 3.10%--4.10% --
2022-11-07 1.05841 1.05841 3.10%--4.10% --
2022-11-06 1.05833 1.05833 3.10%--4.10% --
2022-11-05 1.05824 1.05824 3.10%--4.10% --
2022-11-04 1.05816 1.05816 3.10%--4.10% --
2022-11-03 1.05807 1.05807 3.10%--4.10% --
2022-11-02 1.05798 1.05798 3.10%--4.10% --
2022-11-01 1.05787 1.05787 3.10%--4.10% --

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。由于管理人可能计提业绩报酬,投资者实际赎回金额可能低于按对应的赎回份额及赎回申请日理财份额净值计算的赎回金额。管理人披露的份额净值为未扣除业绩报酬的份额净值。特此公告!

兴银理财

2022-12-01