兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款[稳利6号C款] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219073 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 2020-09-01 2030-09-03 3654 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2023-01-31 1.06712 1.06712 3.10%--4.10% --
2023-01-30 1.06699 1.06699 3.10%--4.10% --
2023-01-29 1.06688 1.06688 3.10%--4.10% --
2023-01-28 1.06676 1.06676 3.10%--4.10% --
2023-01-27 1.06664 1.06664 3.10%--4.10% --
2023-01-26 1.06655 1.06655 3.10%--4.10% --
2023-01-25 1.06647 1.06647 3.10%--4.10% --
2023-01-24 1.06638 1.06638 3.10%--4.10% --
2023-01-23 1.06629 1.06629 3.10%--4.10% --
2023-01-22 1.06621 1.06621 3.10%--4.10% --
2023-01-21 1.06612 1.06612 3.10%--4.10% --
2023-01-20 1.06603 1.06603 3.10%--4.10% --
2023-01-19 1.06593 1.06593 3.10%--4.10% --
2023-01-18 1.06576 1.06576 3.10%--4.10% --
2023-01-17 1.06564 1.06564 3.10%--4.10% --
2023-01-16 1.06547 1.06547 3.10%--4.10% --
2023-01-15 1.06541 1.06541 3.10%--4.10% --
2023-01-14 1.06532 1.06532 3.10%--4.10% --
2023-01-13 1.06523 1.06523 3.10%--4.10% --
2023-01-12 1.06512 1.06512 3.10%--4.10% --
2023-01-11 1.06499 1.06499 3.10%--4.10% --
2023-01-10 1.06488 1.06488 3.10%--4.10% --
2023-01-09 1.06482 1.06482 3.10%--4.10% --
2023-01-08 1.06468 1.06468 3.10%--4.10% --
2023-01-07 1.06459 1.06459 3.10%--4.10% --
2023-01-06 1.06450 1.06450 3.10%--4.10% --
2023-01-05 1.06440 1.06440 3.10%--4.10% --
2023-01-04 1.06427 1.06427 3.10%--4.10% --
2023-01-03 1.06411 1.06411 3.10%--4.10% --
2023-01-02 1.06397 1.06397 3.10%--4.10% --
2023-01-01 1.06388 1.06388 3.10%--4.10% --

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。由于管理人可能计提业绩报酬,投资者实际赎回金额可能低于按对应的赎回份额及赎回申请日理财份额净值计算的赎回金额。管理人披露的份额净值为未扣除业绩报酬的份额净值。特此公告!

兴银理财

2023-02-01