兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款[稳利6号C款] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219073 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 2020-09-01 2030-09-03 3654 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2023-04-30 1.07693 1.07693 3.10%--4.10% --
2023-04-29 1.07686 1.07686 3.10%--4.10% --
2023-04-28 1.07678 1.07678 3.10%--4.10% --
2023-04-27 1.07671 1.07671 3.10%--4.10% --
2023-04-26 1.07666 1.07666 3.10%--4.10% --
2023-04-25 1.07660 1.07660 3.10%--4.10% --
2023-04-24 1.07653 1.07653 3.10%--4.10% --
2023-04-23 1.07648 1.07648 3.10%--4.10% --
2023-04-22 1.07643 1.07643 3.10%--4.10% --
2023-04-21 1.07634 1.07634 3.10%--4.10% --
2023-04-20 1.07629 1.07629 3.10%--4.10% --
2023-04-19 1.07624 1.07624 3.10%--4.10% --
2023-04-18 1.07616 1.07616 3.10%--4.10% --
2023-04-17 1.07603 1.07603 3.10%--4.10% --
2023-04-16 1.07592 1.07592 3.10%--4.10% --
2023-04-15 1.07584 1.07584 3.10%--4.10% --
2023-04-14 1.07576 1.07576 3.10%--4.10% --
2023-04-13 1.07564 1.07564 3.10%--4.10% --
2023-04-12 1.07553 1.07553 3.10%--4.10% --
2023-04-11 1.07533 1.07533 3.10%--4.10% --
2023-04-10 1.07514 1.07514 3.10%--4.10% --
2023-04-09 1.07491 1.07491 3.10%--4.10% --
2023-04-08 1.07484 1.07484 3.10%--4.10% --
2023-04-07 1.07476 1.07476 3.10%--4.10% --
2023-04-06 1.07457 1.07457 3.10%--4.10% --
2023-04-05 1.07433 1.07433 3.10%--4.10% --
2023-04-04 1.07424 1.07424 3.10%--4.10% --
2023-04-03 1.07404 1.07404 3.10%--4.10% --
2023-04-02 1.07378 1.07378 3.10%--4.10% --
2023-04-01 1.07369 1.07369 3.10%--4.10% --

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,由于管理人可能计提业绩报酬,投资者实际赎回金额可能低于按对应的赎回份额及赎回申请日理财份额净值计算的赎回金额。管理人披露的份额净值为未扣除业绩报酬的份额净值。特此公告!

兴银理财

2023-05-04