产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K119269 | 兴业银行万利宝聚利2019年第69期封闭式净值型理财产品 | 2020-01-15 | 2022-01-12 | 728 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-10-30 | 1.03779 | 1.03779 | 4.70%--4.75% |
2020-10-23 | 1.03686 | 1.03686 | 4.70%--4.75% |
2020-10-16 | 1.03594 | 1.03594 | 4.70%--4.75% |
2020-10-09 | 1.03502 | 1.03502 | 4.70%--4.75% |
2020-10-02 | 1.03410 | 1.03410 | 4.70%--4.75% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2020-11-02