产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K120009 | 兴业银行万利宝聚利2020年第9期封闭式净值型理财产品 | 2020-02-28 | 2021-02-24 | 362 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-07-31 | 1.01909 | 1.01909 | 4.40%--4.45% |
2020-07-24 | 1.01820 | 1.01820 | 4.40%--4.45% |
2020-07-17 | 1.01731 | 1.01731 | 4.40%--4.45% |
2020-07-10 | 1.01642 | 1.01642 | 4.40%--4.45% |
2020-07-03 | 1.01553 | 1.01553 | 4.40%--4.45% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2020-08-03