产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K120219 | 兴业银行万利宝聚利2020年第19期封闭式净值型理财产品 | 2020-03-26 | 2022-03-23 | 727 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-09-30 | 1.07341 | 1.07341 | 493,403,931.49 | 4.80% |
2021-09-24 | 1.07261 | 1.07261 | -- | 4.80% |
2021-09-17 | 1.07167 | 1.07167 | -- | 4.80% |
2021-09-10 | 1.07074 | 1.07074 | -- | 4.80% |
2021-09-03 | 1.06980 | 1.06980 | -- | 4.80% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2021-10-08