产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K121010 | 兴银理财万利宝聚利2021年第1期净值型理财产品 | 2021-05-13 | 2024-05-13 | 1096 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-12-31 | 1.00645 | 1.09538 | 452,901,292.18 | 5.50% | -- |
2022-12-30 | 1.00630 | 1.09523 | -- | 5.50% | -- |
2022-12-23 | 1.00529 | 1.09422 | -- | 5.50% | -- |
2022-12-21 | 1.02837 | 1.09393 | -- | 5.50% | -- |
2022-12-16 | 1.02763 | 1.09319 | -- | 5.50% | -- |
2022-12-09 | 1.02658 | 1.09214 | -- | 5.50% | -- |
2022-12-02 | 1.02554 | 1.09110 | -- | 5.50% | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 |
2022-12-21 | 2022-12-22 | 0.023370 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本次分红款项预计到账时间为分配日后的3个工作日内。特此公告!
兴银理财
2023-01-03