产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K12102A | 兴银理财万利宝聚利2021年第2期净值型理财产品 | 2021-06-04 | 2023-05-31 | 726 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-09-30 | 1.00115 | 1.06198 | 25,259,008.11 | 4.70%--4.90% | -- |
2022-09-23 | 1.00025 | 1.06108 | -- | 4.70%--4.90% | -- |
2022-09-22 | 1.01197 | 1.06095 | -- | 4.70%--4.90% | -- |
2022-09-16 | 1.01120 | 1.06018 | -- | 4.70%--4.90% | -- |
2022-09-09 | 1.01029 | 1.05927 | -- | 4.70%--4.90% | -- |
2022-09-02 | 1.00935 | 1.05833 | -- | 4.70%--4.90% | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 |
2022-09-22 | 2022-09-23 | 0.011850 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本次分红款项预计到账时间为分配日后的3个工作日内。特此公告!
兴银理财
2022-10-08