产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K12102B | 兴银理财万利宝聚利2021年第2期净值型理财产品 | 2021-06-04 | 2023-05-31 | 726 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-09-30 | 1.00121 | 1.06466 | 34,811,918.37 | 4.70%--4.90% | -- |
2022-09-23 | 1.00027 | 1.06372 | -- | 4.70%--4.90% | -- |
2022-09-22 | 1.01248 | 1.06358 | -- | 4.70%--4.90% | -- |
2022-09-16 | 1.01167 | 1.06277 | -- | 4.70%--4.90% | -- |
2022-09-09 | 1.01073 | 1.06183 | -- | 4.70%--4.90% | -- |
2022-09-02 | 1.00975 | 1.06085 | -- | 4.70%--4.90% | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 |
2022-09-22 | 2022-09-23 | 0.012350 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本次分红款项预计到账时间为分配日后的3个工作日内。特此公告!
兴银理财
2022-10-08