产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K12102B | 兴银理财万利宝聚利2021年第2期净值型理财产品 | 2021-06-04 | 2023-05-31 | 726 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-09-30 | 1.01599 | 1.01599 | 35,325,949.36 | 4.70%--4.90% |
2021-09-24 | 1.01518 | 1.01518 | -- | 4.70%--4.90% |
2021-09-17 | 1.01424 | 1.01424 | -- | 4.70%--4.90% |
2021-09-10 | 1.01330 | 1.01330 | -- | 4.70%--4.90% |
2021-09-03 | 1.01236 | 1.01236 | -- | 4.70%--4.90% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2021-10-08