产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K12103A | 兴银理财万利宝聚利2021年第3期净值型理财产品 | 2021-06-16 | 2023-06-15 | 729 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-10-29 | 1.01977 | 1.01977 | 5.30%--5.40% |
2021-10-22 | 1.01875 | 1.01875 | 5.30%--5.40% |
2021-10-15 | 1.01773 | 1.01773 | 5.30%--5.40% |
2021-10-08 | 1.01671 | 1.01671 | 5.30%--5.40% |
2021-10-07 | 1.01657 | 1.01657 | 5.30%--5.40% |
2021-10-01 | 1.01569 | 1.01569 | 5.30%--5.40% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2021-11-01