产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K12118A | 兴银理财万利宝聚利2021年第18期净值型理财产品 | 2021-11-17 | 2033-11-17 | 4383 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-12-31 | 1.01077 | 1.05281 | 26,199,068.44 | 4.75% | -- |
2022-12-30 | 1.01064 | 1.05268 | -- | 4.75% | -- |
2022-12-23 | 1.00972 | 1.05176 | -- | 4.75% | -- |
2022-12-16 | 1.00881 | 1.05085 | -- | 4.75% | -- |
2022-12-09 | 1.00787 | 1.04991 | -- | 4.75% | -- |
2022-12-02 | 1.00696 | 1.04900 | -- | 4.75% | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2023-01-03