产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K12118B | 兴银理财万利宝聚利2021年第18期净值型理财产品 | 2021-11-17 | 2033-11-17 | 4383 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-12-31 | 1.01113 | 1.05626 | 125,450,897.86 | 5.05% | -- |
2022-12-30 | 1.01099 | 1.05612 | -- | 5.05% | -- |
2022-12-23 | 1.01002 | 1.05515 | -- | 5.05% | -- |
2022-12-16 | 1.00905 | 1.05418 | -- | 5.05% | -- |
2022-12-09 | 1.00806 | 1.05319 | -- | 5.05% | -- |
2022-12-02 | 1.00708 | 1.05221 | -- | 5.05% | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2023-01-03