产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K121210 | 兴银理财万利宝聚利2021年第21期净值型理财产品 | 2021-12-03 | 2023-12-01 | 728 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-12-31 | 1.05529 | 1.05529 | 527,645,769.35 | 5.10% | -- |
2022-12-30 | 1.05512 | 1.05512 | -- | 5.10% | -- |
2022-12-23 | 1.05417 | 1.05417 | -- | 5.10% | -- |
2022-12-16 | 1.05280 | 1.05280 | -- | 5.10% | -- |
2022-12-09 | 1.05186 | 1.05186 | -- | 5.10% | -- |
2022-12-02 | 1.05082 | 1.05082 | -- | 5.10% | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2023-01-03