产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K222200 | 兴银理财万利宝聚利2022年第20期净值型理财产品 | 2022-05-13 | 2024-05-13 | 731 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-12-31 | 1.01270 | 1.03825 | 202,539,748.20 | 5.60% | -- |
2022-12-29 | 1.01239 | 1.03794 | -- | 5.60% | -- |
2022-12-22 | 1.01131 | 1.03686 | -- | 5.60% | -- |
2022-12-15 | 1.01024 | 1.03579 | -- | 5.60% | -- |
2022-12-08 | 1.00916 | 1.03471 | -- | 5.60% | -- |
2022-12-01 | 1.00808 | 1.03363 | -- | 5.60% | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2023-01-03