产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K22218B | 兴银理财万利宝聚利2022年第18期净值型理财产品 | 2022-05-16 | 2023-05-15 | 364 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-12-31 | 1.03176 | 1.03176 | 196,446,261.94 | 5.00% | -- |
2022-12-30 | 1.03162 | 1.03162 | -- | 5.00% | -- |
2022-12-23 | 1.03067 | 1.03067 | -- | 5.00% | -- |
2022-12-16 | 1.02971 | 1.02971 | -- | 5.00% | -- |
2022-12-09 | 1.02875 | 1.02875 | -- | 5.00% | -- |
2022-12-02 | 1.02779 | 1.02779 | -- | 5.00% | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2023-01-03