产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K222260 | 兴银理财万利宝聚利2022年第26期净值型理财产品 | 2022-05-24 | 2024-05-24 | 731 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-09-30 | 1.01078 | 1.02178 | 206,946,994.72 | 5.60% | -- |
2022-09-29 | 1.01062 | 1.02162 | -- | 5.60% | -- |
2022-09-22 | 1.00953 | 1.02053 | -- | 5.60% | -- |
2022-09-15 | 1.00844 | 1.01944 | -- | 5.60% | -- |
2022-09-08 | 1.00734 | 1.01834 | -- | 5.60% | -- |
2022-09-01 | 1.00625 | 1.01725 | -- | 5.60% | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-10-08