尊敬的投资者:
感谢您关注本款理财产品(理财产品名称:【兴银理财ESG稳添利双周盈增利1号(14天最短持有期)日开固收类理财产品】,产品登记编码:【Z7002022000526】,产品代码:【9K910560】),产品管理人现公告如下事项:
1 本款产品的有关费率实施费率优惠
费率优惠内容具体如下:
产品名称 | 产品销售名称 | 产品销售代码 | 优惠内容 | 优惠前费率 | 优惠后费率 | 优惠起始日期 | 优惠截止日期 | 子份额类型 |
兴银理财ESG稳添利双周盈增利1号(14天最短持有期)日开固收类理财产品 | 稳添利双周盈增利1号A | 9K91056A | 投资管理费 | 0.30% | 0.21% | 2023-08-05 | 另行通知 | 【A】类份额 |
兴银理财ESG稳添利双周盈增利1号(14天最短持有期)日开固收类理财产品 | 稳添利双周盈增利1号B | 9K91056B | 投资管理费 | 0.30% | 0.21% | 2023-08-05 | 另行通知 | 【B】类份额 |
兴银理财ESG稳添利双周盈增利1号(14天最短持有期)日开固收类理财产品 | 稳添利双周盈增利1号C | 9K91056C | 投资管理费 | 0.30% | 0.21% | 2023-08-05 | 另行通知 | 【C】类份额 |
兴银理财ESG稳添利双周盈增利1号(14天最短持有期)日开固收类理财产品 | 稳添利双周盈增利1号D | 9K91056D | 投资管理费 | 0.30% | 0.21% | 2023-08-05 | 另行通知 | 【D】类份额 |
兴银理财ESG稳添利双周盈增利1号(14天最短持有期)日开固收类理财产品 | 稳添利双周盈增利1号V | 9K91056V | 投资管理费 | 0.30% | 0.21% | 2023-08-05 | 另行通知 | 【V】类份额 |
产品管理人:兴银理财有限责任公司
【2023】年【08】月【02】日