产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K710010 | 兴银理财稳添利周盈1号净值型理财产品 | 2021-11-09 | 2031-11-06 | 3649 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-11-30 | 1.00112 | 1.00112 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2021-11-29 | 1.00102 | 1.00102 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2021-11-26 | 1.00057 | 1.00057 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2021-11-25 | 1.00050 | 1.00050 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2021-11-24 | 1.00046 | 1.00046 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2021-11-23 | 1.00043 | 1.00043 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2021-11-22 | 1.00040 | 1.00040 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2021-11-19 | 1.00032 | 1.00032 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2021-11-18 | 1.00031 | 1.00031 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2021-11-17 | 1.00027 | 1.00027 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2021-11-16 | 1.00023 | 1.00023 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2021-11-15 | 1.00019 | 1.00019 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2021-11-12 | 1.00006 | 1.00006 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2021-11-11 | 1.00003 | 1.00003 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2021-12-01