产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K710010 | 兴银理财稳添利周盈1号净值型理财产品 | 2021-11-09 | 2031-11-06 | 3649 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-01-28 | 1.00751 | 1.00751 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-01-27 | 1.00740 | 1.00740 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-01-26 | 1.00734 | 1.00734 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-01-25 | 1.00725 | 1.00725 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-01-24 | 1.00713 | 1.00713 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-01-21 | 1.00684 | 1.00684 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-01-20 | 1.00673 | 1.00673 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-01-19 | 1.00661 | 1.00661 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-01-18 | 1.00642 | 1.00642 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-01-17 | 1.00624 | 1.00624 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-01-14 | 1.00589 | 1.00589 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-01-13 | 1.00576 | 1.00576 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-01-12 | 1.00568 | 1.00568 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-01-11 | 1.00555 | 1.00555 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-01-10 | 1.00543 | 1.00543 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-01-07 | 1.00514 | 1.00514 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-01-06 | 1.00504 | 1.00504 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-01-05 | 1.00493 | 1.00493 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
2022-01-04 | 1.00482 | 1.00482 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-01-29