产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K91041A | 兴银理财稳添利陆盈1号(6个月最短持有期)日开固收类理财产品 | 2022-03-04 | 2030-12-31 | 3224 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-03-31 | 1.00235 | 1.00235 | 3.00%--4.00% |
2022-03-30 | 1.00220 | 1.00220 | 3.00%--4.00% |
2022-03-29 | 1.00213 | 1.00213 | 3.00%--4.00% |
2022-03-28 | 1.00205 | 1.00205 | 3.00%--4.00% |
2022-03-25 | 1.00128 | 1.00128 | 3.00%--4.00% |
2022-03-24 | 1.00119 | 1.00119 | 3.00%--4.00% |
2022-03-23 | 1.00111 | 1.00111 | 3.00%--4.00% |
2022-03-22 | 1.00101 | 1.00101 | 3.00%--4.00% |
2022-03-21 | 1.00095 | 1.00095 | 3.00%--4.00% |
2022-03-18 | 1.00075 | 1.00075 | 3.00%--4.00% |
2022-03-17 | 1.00067 | 1.00067 | 3.00%--4.00% |
2022-03-16 | 1.00062 | 1.00062 | 3.00%--4.00% |
2022-03-15 | 1.00064 | 1.00064 | 3.00%--4.00% |
2022-03-14 | 1.00060 | 1.00060 | 3.00%--4.00% |
2022-03-13 | 1.00052 | 1.00052 | 3.00%--4.00% |
2022-03-12 | 1.00046 | 1.00046 | 3.00%--4.00% |
2022-03-11 | 1.00040 | 1.00040 | 3.00%--4.00% |
2022-03-10 | 1.00035 | 1.00035 | 3.00%--4.00% |
2022-03-09 | 1.00030 | 1.00030 | 3.00%--4.00% |
2022-03-08 | 1.00025 | 1.00025 | 3.00%--4.00% |
2022-03-07 | 1.00020 | 1.00020 | 3.00%--4.00% |
2022-03-06 | 1.00015 | 1.00015 | 3.00%--4.00% |
2022-03-05 | 1.00010 | 1.00010 | 3.00%--4.00% |
2022-03-04 | 1.00006 | 1.00006 | 3.00%--4.00% |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-04-01