产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K91041A | 兴银理财稳添利陆盈1号(6个月最短持有期)日开固收类理财产品 | 2022-03-04 | 2030-12-31 | 3224 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-04-29 | 1.00649 | 1.00649 | 3.00%--4.00% |
2022-04-28 | 1.00641 | 1.00641 | 3.00%--4.00% |
2022-04-27 | 1.00634 | 1.00634 | 3.00%--4.00% |
2022-04-26 | 1.00623 | 1.00623 | 3.00%--4.00% |
2022-04-25 | 1.00610 | 1.00610 | 3.00%--4.00% |
2022-04-24 | 1.00598 | 1.00598 | 3.00%--4.00% |
2022-04-22 | 1.00580 | 1.00580 | 3.00%--4.00% |
2022-04-21 | 1.00566 | 1.00566 | 3.00%--4.00% |
2022-04-20 | 1.00554 | 1.00554 | 3.00%--4.00% |
2022-04-19 | 1.00544 | 1.00544 | 3.00%--4.00% |
2022-04-18 | 1.00525 | 1.00525 | 3.00%--4.00% |
2022-04-15 | 1.00496 | 1.00496 | 3.00%--4.00% |
2022-04-14 | 1.00470 | 1.00470 | 3.00%--4.00% |
2022-04-13 | 1.00439 | 1.00439 | 3.00%--4.00% |
2022-04-12 | 1.00427 | 1.00427 | 3.00%--4.00% |
2022-04-11 | 1.00413 | 1.00413 | 3.00%--4.00% |
2022-04-08 | 1.00378 | 1.00378 | 3.00%--4.00% |
2022-04-07 | 1.00347 | 1.00347 | 3.00%--4.00% |
2022-04-06 | 1.00316 | 1.00316 | 3.00%--4.00% |
2022-04-02 | 1.00266 | 1.00266 | 3.00%--4.00% |
2022-04-01 | 1.00250 | 1.00250 | 3.00%--4.00% |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-05-05