产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K91021A | 兴银理财稳添利月盈1号(1个月最短持有期)日开固收类理财产品 | 2022-03-03 | 2030-12-31 | 3225 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-05-31 | 1.00846 | 1.00846 | 2.70%--4.00% |
2022-05-30 | 1.00842 | 1.00842 | 2.70%--4.00% |
2022-05-27 | 1.00821 | 1.00821 | 2.70%--4.00% |
2022-05-26 | 1.00812 | 1.00812 | 2.70%--4.00% |
2022-05-25 | 1.00801 | 1.00801 | 2.70%--4.00% |
2022-05-24 | 1.00797 | 1.00797 | 2.70%--4.00% |
2022-05-23 | 1.00788 | 1.00788 | 2.70%--4.00% |
2022-05-20 | 1.00764 | 1.00764 | 2.70%--4.00% |
2022-05-19 | 1.00755 | 1.00755 | 2.70%--4.00% |
2022-05-18 | 1.00743 | 1.00743 | 2.70%--4.00% |
2022-05-17 | 1.00731 | 1.00731 | 2.70%--4.00% |
2022-05-16 | 1.00718 | 1.00718 | 2.70%--4.00% |
2022-05-13 | 1.00693 | 1.00693 | 2.70%--4.00% |
2022-05-12 | 1.00680 | 1.00680 | 2.70%--4.00% |
2022-05-11 | 1.00669 | 1.00669 | 2.70%--4.00% |
2022-05-10 | 1.00658 | 1.00658 | 2.70%--4.00% |
2022-05-09 | 1.00649 | 1.00649 | 2.70%--4.00% |
2022-05-07 | 1.00631 | 1.00631 | 2.70%--4.00% |
2022-05-06 | 1.00622 | 1.00622 | 2.70%--4.00% |
2022-05-05 | 1.00614 | 1.00614 | 2.70%--4.00% |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-05-31