产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K910120 | 兴银理财稳添利周盈2号(7天最短持有期)日开固收类理财产品 | 2022-03-03 | 2030-12-31 | 3225 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-06-30 | 1.00964 | 1.00964 | - | -- |
2022-06-29 | 1.00953 | 1.00953 | - | -- |
2022-06-28 | 1.00944 | 1.00944 | - | -- |
2022-06-27 | 1.00937 | 1.00937 | - | -- |
2022-06-24 | 1.00917 | 1.00917 | - | -- |
2022-06-23 | 1.00909 | 1.00909 | - | -- |
2022-06-22 | 1.00900 | 1.00900 | - | -- |
2022-06-21 | 1.00892 | 1.00892 | - | -- |
2022-06-20 | 1.00885 | 1.00885 | - | -- |
2022-06-17 | 1.00864 | 1.00864 | - | -- |
2022-06-16 | 1.00854 | 1.00854 | - | -- |
2022-06-15 | 1.00847 | 1.00847 | - | -- |
2022-06-14 | 1.00839 | 1.00839 | - | -- |
2022-06-13 | 1.00832 | 1.00832 | - | -- |
2022-06-10 | 1.00811 | 1.00811 | - | -- |
2022-06-09 | 1.00802 | 1.00802 | - | -- |
2022-06-08 | 1.00797 | 1.00797 | - | -- |
2022-06-07 | 1.00789 | 1.00789 | - | -- |
2022-06-06 | 1.00783 | 1.00783 | - | -- |
2022-06-02 | 1.00758 | 1.00758 | - | -- |
2022-06-01 | 1.00754 | 1.00754 | - | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-06-30