产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K91021B | 兴银理财稳添利月盈1号(1个月最短持有期)日开固收类理财产品 | 2022-03-10 | 2030-12-31 | 3218 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-04-29 | 1.00353 | 1.00353 | 2.60%--3.90% |
2022-04-28 | 1.00345 | 1.00345 | 2.60%--3.90% |
2022-04-27 | 1.00338 | 1.00338 | 2.60%--3.90% |
2022-04-26 | 1.00331 | 1.00331 | 2.60%--3.90% |
2022-04-25 | 1.00321 | 1.00321 | 2.60%--3.90% |
2022-04-24 | 1.00313 | 1.00313 | 2.60%--3.90% |
2022-04-22 | 1.00294 | 1.00294 | 2.60%--3.90% |
2022-04-21 | 1.00284 | 1.00284 | 2.60%--3.90% |
2022-04-20 | 1.00276 | 1.00276 | 2.60%--3.90% |
2022-04-19 | 1.00263 | 1.00263 | 2.60%--3.90% |
2022-04-18 | 1.00252 | 1.00252 | 2.60%--3.90% |
2022-04-15 | 1.00235 | 1.00235 | 2.60%--3.90% |
2022-04-14 | 1.00225 | 1.00225 | 2.60%--3.90% |
2022-04-13 | 1.00215 | 1.00215 | 2.60%--3.90% |
2022-04-12 | 1.00203 | 1.00203 | 2.60%--3.90% |
2022-04-11 | 1.00195 | 1.00195 | 2.60%--3.90% |
2022-04-08 | 1.00173 | 1.00173 | 2.60%--3.90% |
2022-04-07 | 1.00164 | 1.00164 | 2.60%--3.90% |
2022-04-06 | 1.00154 | 1.00154 | 2.60%--3.90% |
2022-04-02 | 1.00125 | 1.00125 | 2.60%--3.90% |
2022-04-01 | 1.00117 | 1.00117 | 2.60%--3.90% |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-04-29