产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K91041B | 兴银理财稳添利陆盈1号(6个月最短持有期)日开固收类理财产品 | 2022-03-10 | 2030-12-31 | 3218 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-04-29 | 1.00476 | 1.00476 | 3.00%--4.00% |
2022-04-28 | 1.00469 | 1.00469 | 3.00%--4.00% |
2022-04-27 | 1.00462 | 1.00462 | 3.00%--4.00% |
2022-04-26 | 1.00452 | 1.00452 | 3.00%--4.00% |
2022-04-25 | 1.00439 | 1.00439 | 3.00%--4.00% |
2022-04-24 | 1.00429 | 1.00429 | 3.00%--4.00% |
2022-04-22 | 1.00421 | 1.00421 | 3.00%--4.00% |
2022-04-21 | 1.00407 | 1.00407 | 3.00%--4.00% |
2022-04-20 | 1.00397 | 1.00397 | 3.00%--4.00% |
2022-04-19 | 1.00387 | 1.00387 | 3.00%--4.00% |
2022-04-18 | 1.00369 | 1.00369 | 3.00%--4.00% |
2022-04-15 | 1.00342 | 1.00342 | 3.00%--4.00% |
2022-04-14 | 1.00319 | 1.00319 | 3.00%--4.00% |
2022-04-13 | 1.00290 | 1.00290 | 3.00%--4.00% |
2022-04-12 | 1.00278 | 1.00278 | 3.00%--4.00% |
2022-04-11 | 1.00274 | 1.00274 | 3.00%--4.00% |
2022-04-08 | 1.00241 | 1.00241 | 3.00%--4.00% |
2022-04-07 | 1.00213 | 1.00213 | 3.00%--4.00% |
2022-04-06 | 1.00182 | 1.00182 | 3.00%--4.00% |
2022-04-02 | 1.00136 | 1.00136 | 3.00%--4.00% |
2022-04-01 | 1.00120 | 1.00120 | 3.00%--4.00% |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-05-05