产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K91041B | 兴银理财稳添利陆盈1号(6个月最短持有期)日开固收类理财产品 | 2022-03-10 | 2030-12-31 | 3218 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-05-31 | 1.00784 | 1.00784 | 3.00%--4.00% |
2022-05-30 | 1.00782 | 1.00782 | 3.00%--4.00% |
2022-05-27 | 1.00762 | 1.00762 | 3.00%--4.00% |
2022-05-26 | 1.00755 | 1.00755 | 3.00%--4.00% |
2022-05-25 | 1.00739 | 1.00739 | 3.00%--4.00% |
2022-05-24 | 1.00731 | 1.00731 | 3.00%--4.00% |
2022-05-23 | 1.00721 | 1.00721 | 3.00%--4.00% |
2022-05-20 | 1.00698 | 1.00698 | 3.00%--4.00% |
2022-05-19 | 1.00689 | 1.00689 | 3.00%--4.00% |
2022-05-18 | 1.00672 | 1.00672 | 3.00%--4.00% |
2022-05-17 | 1.00661 | 1.00661 | 3.00%--4.00% |
2022-05-16 | 1.00646 | 1.00646 | 3.00%--4.00% |
2022-05-13 | 1.00621 | 1.00621 | 3.00%--4.00% |
2022-05-12 | 1.00604 | 1.00604 | 3.00%--4.00% |
2022-05-11 | 1.00589 | 1.00589 | 3.00%--4.00% |
2022-05-10 | 1.00574 | 1.00574 | 3.00%--4.00% |
2022-05-09 | 1.00557 | 1.00557 | 3.00%--4.00% |
2022-05-07 | 1.00540 | 1.00540 | 3.00%--4.00% |
2022-05-06 | 1.00531 | 1.00531 | 3.00%--4.00% |
2022-05-05 | 1.00521 | 1.00521 | 3.00%--4.00% |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-06-01