产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K910510 | 兴银理财稳添利双周盈1号(14天最短持有期)日开固收类理财产品 | 2022-04-14 | 2030-12-31 | 3183 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-09-30 | 1.01354 | 1.01354 | -- | -- |
2022-09-29 | 1.01348 | 1.01348 | -- | -- |
2022-09-28 | 1.01344 | 1.01344 | -- | -- |
2022-09-27 | 1.01341 | 1.01341 | -- | -- |
2022-09-26 | 1.01341 | 1.01341 | -- | -- |
2022-09-23 | 1.01325 | 1.01325 | -- | -- |
2022-09-22 | 1.01314 | 1.01314 | -- | -- |
2022-09-21 | 1.01304 | 1.01304 | -- | -- |
2022-09-20 | 1.01294 | 1.01294 | -- | -- |
2022-09-19 | 1.01287 | 1.01287 | -- | -- |
2022-09-16 | 1.01267 | 1.01267 | -- | -- |
2022-09-15 | 1.01261 | 1.01261 | -- | -- |
2022-09-14 | 1.01252 | 1.01252 | -- | -- |
2022-09-13 | 1.01246 | 1.01246 | -- | -- |
2022-09-09 | 1.01215 | 1.01215 | -- | -- |
2022-09-08 | 1.01209 | 1.01209 | -- | -- |
2022-09-07 | 1.01200 | 1.01200 | -- | -- |
2022-09-06 | 1.01194 | 1.01194 | -- | -- |
2022-09-05 | 1.01181 | 1.01181 | -- | -- |
2022-09-02 | 1.01156 | 1.01156 | -- | -- |
2022-09-01 | 1.01144 | 1.01144 | -- | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。由于管理人可能计提业绩报酬,投资者实际赎回金额可能低于按对应的赎回份额及赎回申请日理财份额净值计算的赎回金额。管理人披露的份额净值为未扣除业绩报酬的份额净值。特此公告!
兴银理财
2022-09-30