产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K91061A | 兴银理财稳添利双月盈1号(2个月最短持有期)日开固收类理财产品 | 2022-04-14 | 2030-12-31 | 3183 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-10-31 | 1.01659 | 1.01659 | 2.80%--4.00% | -- |
2022-10-28 | 1.01638 | 1.01638 | 2.80%--4.00% | -- |
2022-10-27 | 1.01630 | 1.01630 | 2.80%--4.00% | -- |
2022-10-26 | 1.01621 | 1.01621 | 2.80%--4.00% | -- |
2022-10-25 | 1.01618 | 1.01618 | 2.80%--4.00% | -- |
2022-10-24 | 1.01617 | 1.01617 | 2.80%--4.00% | -- |
2022-10-21 | 1.01595 | 1.01595 | 2.80%--4.00% | -- |
2022-10-20 | 1.01590 | 1.01590 | 2.80%--4.00% | -- |
2022-10-19 | 1.01583 | 1.01583 | 2.80%--4.00% | -- |
2022-10-18 | 1.01574 | 1.01574 | 2.80%--4.00% | -- |
2022-10-17 | 1.01564 | 1.01564 | 2.80%--4.00% | -- |
2022-10-14 | 1.01537 | 1.01537 | 2.80%--4.00% | -- |
2022-10-13 | 1.01528 | 1.01528 | 2.80%--4.00% | -- |
2022-10-12 | 1.01520 | 1.01520 | 2.80%--4.00% | -- |
2022-10-11 | 1.01510 | 1.01510 | 2.80%--4.00% | -- |
2022-10-10 | 1.01506 | 1.01506 | 2.80%--4.00% | -- |
2022-10-09 | 1.01496 | 1.01496 | 2.80%--4.00% | -- |
2022-10-08 | 1.01488 | 1.01488 | 2.80%--4.00% | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。由于管理人可能计提业绩报酬,投资者实际赎回金额可能低于按对应的赎回份额及赎回申请日理财份额净值计算的赎回金额。管理人披露的份额净值为未扣除业绩报酬的份额净值。特此公告!
兴银理财
2022-11-01