产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K910720 | 兴银理财稳添利玖盈2号(9个月最短持有期)日开固收类理财产品 | 2022-12-20 | 2030-12-31 | 2933 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-08-31 | 1.01629 | 1.01629 | -- | -- |
2023-08-30 | 1.01631 | 1.01631 | -- | -- |
2023-08-29 | 1.01633 | 1.01633 | -- | -- |
2023-08-28 | 1.01635 | 1.01635 | -- | -- |
2023-08-25 | 1.01647 | 1.01647 | -- | -- |
2023-08-24 | 1.01646 | 1.01646 | -- | -- |
2023-08-23 | 1.01654 | 1.01654 | -- | -- |
2023-08-22 | 1.01657 | 1.01657 | -- | -- |
2023-08-21 | 1.01657 | 1.01657 | -- | -- |
2023-08-18 | 1.01607 | 1.01607 | -- | -- |
2023-08-17 | 1.01614 | 1.01614 | -- | -- |
2023-08-16 | 1.01588 | 1.01588 | -- | -- |
2023-08-15 | 1.01536 | 1.01536 | -- | -- |
2023-08-14 | 1.01466 | 1.01466 | -- | -- |
2023-08-11 | 1.01411 | 1.01411 | -- | -- |
2023-08-10 | 1.01397 | 1.01397 | -- | -- |
2023-08-09 | 1.01443 | 1.01443 | -- | -- |
2023-08-08 | 1.01460 | 1.01460 | -- | -- |
2023-08-07 | 1.01477 | 1.01477 | -- | -- |
2023-08-04 | 1.01492 | 1.01492 | -- | -- |
2023-08-03 | 1.01491 | 1.01491 | -- | -- |
2023-08-02 | 1.01592 | 1.01592 | -- | -- |
2023-08-01 | 1.01688 | 1.01688 | -- | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,由于管理人可能计提业绩报酬,投资者实际赎回金额可能低于按对应的赎回份额及赎回申请日理财份额净值计算的赎回金额。管理人披露的份额净值为未扣除业绩报酬的份额净值。业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2023-09-01